Scegli le canzoni della tua festa.
Seleziona le tue preferite, ascoltale tramite i link YouTube e Spotify e condividi la lista. Il calcolo di quattro minuti a canzone è indicativo; concordiamo con te repertorio e orari definitivi.
33 canzoni nel repertorio
La vostra selezione
Stima di 4 minuti per canzone, come su Typical. Durata effettiva e ordine si concordano preparando l’esibizione.
| Scegli | Canzone | Artista di riferimento | Ascolta |
|---|---|---|---|
| Nuria Fergó (Versión) | |||
| Navajita Plateá | |||
| Nolasco | |||
| Demarco Flamenco | |||
| Melendi | |||
| C. Tangana | |||
| Peret | |||
| Gipsy Kings | |||
| Manzanita | |||
| El Junco | |||
| Lolita | |||
| Camaron | |||
| Gipsy Kings | |||
| Jarabe De Palo | |||
| Sabina | |||
| Estopa | |||
| Los Manolos | |||
| Marc Anthony | |||
| Quevedo | |||
| Rosario | |||
| Gipsy Kings | |||
| Nino Bravo | |||
| Nicky Jam | |||
| Chiquetete | |||
| Fito & Fitipaldis | |||
| Los Rodríguez | |||
| Andy Rivera, Yandar & Yostin | |||
| El Profesor Y Hugel | |||
| Maluma | |||
| Demi Lovato Y Luis Fonsi | |||
| Becky G Y Natti Natasha | |||
| Enrique Iglesias | |||
| Peret |