Tria les cançons de la teva festa.
Selecciona les teves preferides, escolta els enllaços de YouTube i Spotify i comparteix la llista. Calculem quatre minuts per cançó com a orientació; acordem amb tu el repertori i els horaris finals.
33 cançons del repertori
La teva selecció
Estimació orientativa de 4 minuts per cançó, com a Typical. La durada real i l’ordre s’acorden en preparar l’actuació.
| Triar | Cançó | Artista de referència | Escoltar |
|---|---|---|---|
| Nuria Fergó (Versión) | |||
| Navajita Plateá | |||
| Nolasco | |||
| Demarco Flamenco | |||
| Melendi | |||
| C. Tangana | |||
| Peret | |||
| Gipsy Kings | |||
| Manzanita | |||
| El Junco | |||
| Lolita | |||
| Camaron | |||
| Gipsy Kings | |||
| Jarabe De Palo | |||
| Sabina | |||
| Estopa | |||
| Los Manolos | |||
| Marc Anthony | |||
| Quevedo | |||
| Rosario | |||
| Gipsy Kings | |||
| Nino Bravo | |||
| Nicky Jam | |||
| Chiquetete | |||
| Fito & Fitipaldis | |||
| Los Rodríguez | |||
| Andy Rivera, Yandar & Yostin | |||
| El Profesor Y Hugel | |||
| Maluma | |||
| Demi Lovato Y Luis Fonsi | |||
| Becky G Y Natti Natasha | |||
| Enrique Iglesias | |||
| Peret |