Choisissez les chansons de votre fête.
Sélectionnez vos préférées, écoutez-les grâce aux liens YouTube et Spotify et partagez votre liste. Le calcul de quatre minutes par chanson reste indicatif ; nous convenons ensemble du répertoire et des horaires définitifs.
33 chansons au répertoire
Votre sélection
Estimation de 4 minutes par chanson, comme sur Typical. La durée réelle et l’ordre se décident lors de la préparation.
| Choisir | Chanson | Artiste de référence | Écouter |
|---|---|---|---|
| Nuria Fergó (Versión) | |||
| Navajita Plateá | |||
| Nolasco | |||
| Demarco Flamenco | |||
| Melendi | |||
| C. Tangana | |||
| Peret | |||
| Gipsy Kings | |||
| Manzanita | |||
| El Junco | |||
| Lolita | |||
| Camaron | |||
| Gipsy Kings | |||
| Jarabe De Palo | |||
| Sabina | |||
| Estopa | |||
| Los Manolos | |||
| Marc Anthony | |||
| Quevedo | |||
| Rosario | |||
| Gipsy Kings | |||
| Nino Bravo | |||
| Nicky Jam | |||
| Chiquetete | |||
| Fito & Fitipaldis | |||
| Los Rodríguez | |||
| Andy Rivera, Yandar & Yostin | |||
| El Profesor Y Hugel | |||
| Maluma | |||
| Demi Lovato Y Luis Fonsi | |||
| Becky G Y Natti Natasha | |||
| Enrique Iglesias | |||
| Peret |